No.16 وديايوان الطريق، بحيرة الشرق منطقة التكنولوجيا العالية التنمية، ووهان | wq@heos717.com |
مكان المنشأ: | ووهان، الصين |
اسم العلامة التجارية: | HEOS |
رقم الموديل: | HITV (-d) |
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
---|---|
وقت التسليم: | 30 يوما |
نموذج: | HEOS-300C | تتبع دقة السمت: | ≤0.5mrad |
---|---|---|---|
مدير تحول دائرة نصف قطرها: | ≤220mm | مدير الطول: | ≤535mm |
مدير الوزن: | ≤40kg | وظيفة: | تتبع الهدف التلقائي |
تسليط الضوء: | ,,eo system |
المواصفات الفنية الرئيسية | |||
مستشعر التلفزيون | الة تصوير | HD 3 ميجابيكسل CCD | |
عدسة | 20 ~ 360mm HD اختراق الضباب | ||
جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء | Waveband | 8μm ~ 14μm | |
الكاشف | تبريد 320 × 256 (أو 640 × 480) | ||
عدسة | 44 / 132mm | ||
مسافة التشغيل | مسافة الاكتشاف (النهار) | ≥12KM | |
مسافة الاكتشاف (ليلة) | ≥10KM | ||
المسافة الاعتراف (النهار) | ≥8KM | ||
المسافة الاعتراف (ليلة) | ≥6KM | ||
دقة التتبع | السمت | ≤0.5mrad | |
ارتفاع | ≤0.5mrad | ||
قدرة سيرفو | سرعة | 50 درجة / ثانية | |
التعجيل | 100 درجة / ثانية | ||
نطاق التشغيل | السمت | + 175 درجة أو 360 درجة دوران مستمر | |
ارتفاع | -60 درجة ~ + 80 درجة قابل للتعديل | ||
مدير | تحول دائرة نصف قطرها | ≤220mm | |
ارتفاع | ≤535mm | ||
وزن | ≤40kg | ||
جهاز العرض والتحكم | وزن | ≤50kg | |
آلة كاملة | قوة | 500W | |
وقت قياسي | ≥1000h | ||
جهاز استشعار اختياري | إضاءة الليزر | 810nm طول الموجة ، قوة ≥15W | |
ليزر dazzler | 532nm موجة الطول ، وقوة قابلة للتعديل بين 0 ~ 2W | ||
ليزر مجموعة مكتشف | يتراوح المدى ما بين 140m إلى 10km ، ودقتها هي ± 5m |
البحرية / الطائرات الكهربائية نظام تتبع بصري، نظام تصوير الفيديو تتبع الأدلة
طويل المدى الكهربائية البصريات فيديو كاميرا نظام تتبع المسار السفن في البحر
يو / الأشعة تحت الحمراء الحراري نظام كاميرا التصوير، مركبة / نظام المراقبة الساحلية
ثلاثة محور الدورية موقف نظام الجدول / رحلة الحركة محاكي متعددة الوظائف
محاكاة الطيران 3 محور معدل الجدول، ثلاثة محور الحركة موقف موقف عالية الدقة
بمحركات 3 محور معدل الجدول الدقة، متعددة محور الحركة الطيران محاكي عالية الديناميكية
YBT3-300C 3 المحور مكان اختبار التأرجح مع وضع التشغيل المتأرجح
محرك عزم الدوران المباشر محرك معدل المائدة الجدول / 2 محور معدل الجدول مع درجة الحرارة الغرفة
موثوقة 2 محور طاولة تخصيص خزانة التحكم الكهربائية 50Kg القدرة على الحمولة