No.16 وديايوان الطريق، بحيرة الشرق منطقة التكنولوجيا العالية التنمية، ووهان | wq@heos717.com |
مكان المنشأ: | ووهان، الصين |
اسم العلامة التجارية: | HEOS |
رقم الموديل: | HEOS-300B |
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
---|---|
وقت التسليم: | 30 يوما |
نوع المكون: | غير مكثف فبا كاشف، 650 × 480 | استجابة الموجي: | 8 ~ 14μm |
---|---|---|---|
الفرق في درجة الحرارة الضوضاء: | 50mK (25 ℃) | إنتاج مرئيّ: | الفيديو التناظرية تسير |
استهلاك الطاقة: | ≤5W (25 ℃) | درجة حرارة التشغيل): | -20℃~+60℃ |
تسليط الضوء: | ونظام المراقبة الساحلية,ونظام مراقبة الميناء |
نظام المراقبة الكهروضوئية على متن السفن
نموذج | HEOS-102 | HEOS-103 | HEOS-300C | HEOS-300B | HEOS-300A |
ضوء مرئي نظام الكاميرا | 1/2 "اللون كسد / b / w عالية الوضوح نظام الكاميرا | ||||
ضوء مرئي عدسة الكاميرا | 10-200mm، F1.9 | 15-375mm، F2.3 | 30-750mm، F4.6 | ||
الأشعة تحت الحمراء تصوير الحراري النظام | لا | الأشعة تحت الحمراء الأشعة تحت الحمراء تصوير الحراري: موجة الفرقة 7.5-13.5μ م، NETD≤85mK | تبريد الأشعة تحت الحمراء تصوير الحراري: موجة الفرقة 3-5μ م، NETD≤30mK | ||
عدسة الأشعة تحت الحمراء | لا | 125MM عدسة رئيس الوزراء، F1.0 | 62.5 / 250MM عدسة التكبير، F4 | ||
الليزر إضاءة | الطول الموجي 810nm، الإخراج power10W، زاوية متباينة 1 ° -6 ° التكيف المستمر | ||||
مجموعة الدائر | السمت 360 درجة مستمرة. الارتفاع -60 ° ~ + 30 درجة | السمت ± 170 ° (اختياري: 360 درجة مستمر). الارتفاع -40 ° ~ + 85 درجة التكيف | |||
السرعة القصوى | السمت 50 ° / s الارتفاع 20 ° / ثانية | السمت 30 ° / s الارتفاع 15 ° / ثانية | 40 درجة / ثانية | ||
أقصى تسارع | غير متاح | 60 ° / S2 | 80 ° / S2 | ||
شاشة | 17 "شاشة الكريستال السائل | 19 "شاشة الكريستال السائل | |||
استقرار الدوران | لا | نعم فعلا | |||
أوتوماتيكي تتبع | لا | نعم فعلا | |||
التوجيه الرادار | لا | اختياري | |||
جغرافية عرض الموقف | لا | اختياري | |||
جهاز التحكم | اختياري | اختياري | |||
جهة تعامل | RS-485 | إيثرنت | |||
جهاز التحكم اتفاقية | PELCO-D | خاص |
مسجل فيديو القرص الصلب | نعم فعلا | ||||
تقني تخصيص | حجم الهدف: طول قارب صغير≥4m، رجل على متن 1.6m × 0.5m النهار: في ظل حالة من الرؤية في الغلاف الجوي≥20km، | حجم الهدف سفينة 24m و مرات؛ 8m، حجم اسم السفينة والسفينة 0.6m و مرات؛ 0.6m. النهار: في ظل حالة من الرؤية في الغلاف الجوي≥20km، | |||
النهار: لقارب صغير: 4km، كشف المسافة ل رجل أوفيربوارد: 1.5km. بالليل: | النهار: لقارب صغير: 4km، كشف المسافة ل رجل أوفيربوارد: 1.5km. بالليل: | النهار: | النهار: | ||
البعد / الحجم | دوران دائرة نصف قطرها: 390mm الارتفاع: 450mm | دوران دائرة نصف قطرها: 430mm الارتفاع: 475mm | دوران دائرة نصف قطرها: 250mm الارتفاع: 750mm | دوران دائرة نصف قطرها: 350mm الارتفاع: 1100mm | |
وزن | خارج عموم / الميل موقف: 30 كيلوجرام. عرض داخلي و وحدة التحكم: 20 كيلوجرام | خارج عموم / الميل موقف: 50 كيلوجرام. عرض داخلي و وحدة التحكم: 20 كيلوجرام | مدير خارجي: 65kg. عرض داخلي و وحدة التحكم: 50 كيلوجرام | مدير خارجي: 100kg؛ عرض داخلي وحدة التحكم: 72kg | مدير خارجي: 120kg؛ |
بيئة تكيف | معدات خارجية: -20 درجة مئوية ~ + 50 درجة مئوية؛ معدات خارجي: -10 ° C ~ + 45 ° كا |
البحرية / الطائرات الكهربائية نظام تتبع بصري، نظام تصوير الفيديو تتبع الأدلة
طويل المدى الكهربائية البصريات فيديو كاميرا نظام تتبع المسار السفن في البحر
يو / الأشعة تحت الحمراء الحراري نظام كاميرا التصوير، مركبة / نظام المراقبة الساحلية
ثلاثة محور الدورية موقف نظام الجدول / رحلة الحركة محاكي متعددة الوظائف
محاكاة الطيران 3 محور معدل الجدول، ثلاثة محور الحركة موقف موقف عالية الدقة
بمحركات 3 محور معدل الجدول الدقة، متعددة محور الحركة الطيران محاكي عالية الديناميكية
YBT3-300C 3 المحور مكان اختبار التأرجح مع وضع التشغيل المتأرجح
محرك عزم الدوران المباشر محرك معدل المائدة الجدول / 2 محور معدل الجدول مع درجة الحرارة الغرفة
موثوقة 2 محور طاولة تخصيص خزانة التحكم الكهربائية 50Kg القدرة على الحمولة