No.16 وديايوان الطريق، بحيرة الشرق منطقة التكنولوجيا العالية التنمية، ووهان | wq@heos717.com |
مكان المنشأ: | ووهان، الصين |
اسم العلامة التجارية: | HEOS |
رقم الموديل: | HEOS-100B |
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
---|---|
وقت التسليم: | 30 يوما |
اسم: | الكهربائية الضوئية نظام المراقبة الساحلية | استجابة الموجي: | 8 ~ 14μm |
---|---|---|---|
الفرق في درجة الحرارة الضوضاء: | 50mK (25 ℃) | إنتاج مرئيّ: | الفيديو التناظرية تسير |
استهلاك الطاقة: | ≤5W (25 ℃) | درجة حرارة التشغيل): | -20℃~+60℃ |
نوع المكون: | غير مكثف فبا كاشف، 650 × 480 | ||
تسليط الضوء: | ونظم المراقبة البحرية,ونظام المراقبة الساحلية |
شور باسد إليكترو أوبتيكال سورفيلانس سيستيم، إير / ماريتيمي تراكينغ سيستيم
لا. | اكتب | الوضعية | الكشف عن المسافة | نظام التتبع التلقائي | نظام كشف النهار | التركيز التلقائي | ليلة نظام الكشف عن الوقت | نطاق الكشف / السمت والارتفاع | منفذ الاتصالات | ليزر، إلوميناتور |
1 | HEOS-300B / 1 | شاطئ البحر، الميناء، والتوجيه التركيز | ≥20km (يوم) ≥15km (ليلة) | شمل | الرقمية هد اللون / b / w كاميرا 1 / 1.8 "المسح التدريجي كسد عدسة بصرية: 30 ملليمتر ~ 750 ملليمتر للتغيير بشكل مستمر | شمل | تبريد الأشعة تحت الحمراء نظام التصوير الحراري عدسة: 75MM / 300MM مجال مزدوج للعرض | السمت: -170 ° ~ + 170 ° الارتفاع: -35 ° ~ + 30 ° | الرادار، غس، بيدو الأقمار الصناعية، البوصلة الكهربائية | مستبعد |
2 | HEOS-300B / 2 | شاطئ البحر، الميناء، والتوجيه التركيز | > 20km (يوم)> 6km (ليلة) | شمل | الرقمية هد اللون / b / w كاميرا 1 / 1.8 "المسح التدريجي كسد عدسة بصرية: 30 ملليمتر ~ 750 ملليمتر للتغيير بشكل مستمر | شمل | غير الأشعة تحت الحمراء نظام التصوير الحراري الأشعة تحت الحمراء عدسة: 176 / 44mm 2 والعتاد التكبير | السمت: -170 ° ~ + 170 ° الارتفاع: -35 ° ~ + 30 ° | غس، الرادار أربا والبوصلة الكهربائية | مستبعد |
3 | HEOS-100A | شاطئ البحر، الميناء، والتوجيه التركيز | > 20km (يوم)> 6km (ليلة) | مستبعد | كسد camera1 1/2 "قرب الأشعة تحت الحمراء المعقولة إنتيرلين نقل كسد | شمل | نظام التصوير الحراري غير مدفوع | السمت: 0 ° ~ 360 درجة بشكل مستمر الارتفاع: + 30 ° ~ -60 ° (يمكن تعديلها وفقا للطلب الفعلي) سرعة السمت: 0 ° / s ~ 30º / s سرعة الارتفاع: 0 ° / s ~ 20º / s | مستبعد | |
4 | HEOS-100B | شاطئ البحر، الميناء، والتوجيه التركيز | > 23km (يوم)> 6km (ليلة) | مستبعد | الرقمية هد اللون / b / w كاميرا 1 // 1.8 "المسح التدريجي كسد | شمل | نظام التصوير الحراري غير مدفوع | السمت: 0 ° ~ 360 درجة بشكل مستمر الارتفاع: + 30 ° ~ -60 ° (يمكن تعديلها وفقا للطلب الفعلي) سرعة السمت: 0 ° / s ~ 30º / s سرعة الارتفاع: 0 ° / s ~ 20º / s | مستبعد |
البحرية / الطائرات الكهربائية نظام تتبع بصري، نظام تصوير الفيديو تتبع الأدلة
طويل المدى الكهربائية البصريات فيديو كاميرا نظام تتبع المسار السفن في البحر
يو / الأشعة تحت الحمراء الحراري نظام كاميرا التصوير، مركبة / نظام المراقبة الساحلية
ثلاثة محور الدورية موقف نظام الجدول / رحلة الحركة محاكي متعددة الوظائف
محاكاة الطيران 3 محور معدل الجدول، ثلاثة محور الحركة موقف موقف عالية الدقة
بمحركات 3 محور معدل الجدول الدقة، متعددة محور الحركة الطيران محاكي عالية الديناميكية
YBT3-300C 3 المحور مكان اختبار التأرجح مع وضع التشغيل المتأرجح
محرك عزم الدوران المباشر محرك معدل المائدة الجدول / 2 محور معدل الجدول مع درجة الحرارة الغرفة
موثوقة 2 محور طاولة تخصيص خزانة التحكم الكهربائية 50Kg القدرة على الحمولة